【资料图】
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报4.80元,涨跌幅0.42%,换手率28.01%,成交额92.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 17190.2 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 10363.46 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 10274.12 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 9643.62 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 8813.94 | - | - |
合计 | - | 56285.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 25758.85 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 19929.33 | - |
3 | 机构专用 | - | 19089.84 | - |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 17676.09 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 10334.36 | - |
合计 | - | - | 92788.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: