【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,凯盛科技(600552)获外资买入125.66万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有凯盛科技835.97万股,占流通股0.93%,累计持股成本11.91元,持股亏损13.41%。
凯盛科技最近5个交易日上涨7.40%,陆股通累计净买入174.87万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价9.84元;最近20个交易日下跌10.66%,陆股通累计净买入516.34万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价10.34元;最近60个交易日下跌11.58%,陆股通累计净卖出618.26万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价11.27元。
凯盛科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 835.97万 | 0.93 | 1303.55万 | 125.66万 | 11.91 |
2023-8-29 | 710.31万 | 0.79 | 377.67万 | 38.24万 | 12.18 |
2023-8-28 | 672.07万 | 0.75 | 613.31万 | 62.65万 | 12.31 |
2023-8-25 | 609.42万 | 0.68 | -835.15万 | -87.73万 | 12.57 |
2023-8-24 | 697.15万 | 0.78 | 347.12万 | 36.05万 | 12.18 |
2023-8-23 | 661.1万 | 0.74 | 322.27万 | 33.18万 | 12.32 |
2023-8-22 | 627.92万 | 0.70 | 162.53万 | 16.53万 | 12.46 |
2023-8-21 | 611.39万 | 0.68 | 489.03万 | 49.2万 | 12.53 |
2023-8-18 | 562.19万 | 0.63 | -602.7万 | -59.93万 | 12.76 |
2023-8-17 | 622.12万 | 0.69 | 587.29万 | 58.73万 | 12.50 |
关键词: